Aerolíneas y destinos del Aeropuerto de Mérida (MID)
Las once aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Mérida y los 23 destinos nacionales e internacionales que sirven.
Once aerolíneas operan en el Aeropuerto Internacional de Mérida, con 14 destinos nacionales y 9 internacionales. Viva concentra la mayor parte de la oferta; Aeroméxico, Volaris y Mexicana cubren la Ciudad de México desde las dos terminales, y cuatro aerolíneas extranjeras conectan la ciudad con Estados Unidos, Canadá, Cuba y Guatemala.
| Aerolínea | Destinos desde Mérida |
|---|---|
| Viva Sitio oficial | Ciudad de México (AICM y AIFA), Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Toluca, Puebla, Querétaro, León/El Bajío, Veracruz, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, La Habana, Miami, Orlando y Los Ángeles (temporada) |
| Volaris Sitio oficial | Ciudad de México (AICM y AIFA), Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Oaxaca |
| Aeroméxico y Aeroméxico Connect Sitio oficial | Ciudad de México (AICM) y Ciudad de México (AIFA) |
| Mexicana de Aviación Sitio oficial | Ciudad de México (AIFA) |
| Aerus Sitio oficial | Villahermosa |
| American Airlines Sitio oficial | Miami y Dallas/Fort Worth (temporada) |
| United Airlines Sitio oficial | Houston Intercontinental |
| Air Canada Sitio oficial | Toronto Pearson (temporada) |
| WestJet Sitio oficial | Toronto Pearson (temporada) |
| TAG Airlines Sitio oficial | Ciudad de Guatemala y Flores |
Reservar un vuelo
Este sitio no vende boletos. Cada aerolínea vende directamente en su propio sitio, y ahí es donde se consiguen las tarifas sin intermediarios ni cargos de agencia. Los enlaces de la tabla llevan a la página oficial de cada una.
Cambios de itinerario
Cuando una aerolínea adelanta, retrasa o cancela un vuelo, el aviso llega por el correo o el teléfono con que se hizo la reserva. El estado del día puede verificarse en los tableros de llegadas y salidas.